
-
-
Гарантия - 6 месяцев без ограничения пробега;
-
Бесплатная диагностика при ремонте;
-
Ремонт Вашей рулевой рейки
-
Обмен на восстановленную рулевую рейку
-
Агрегаты в наличии, при обращении с сайта скидка 5%. Подробнее уточняйте по телефону: +7 (977) 955-79-60
Стоимость ремонта: от 6500 руб. (зависит от модели)
* В стоимость ремонта рулевой рейки не входят:
-
- случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
- Рулевые тяги, пыльники и наконечники
- гидравлическое масло (оплачивается отдельно)
- сход-развал (оплачивается отдельно)
ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВАШ АГРЕГАТ ИМЕЕТ КРИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ. НИЖЕ ПРИВЕДЕН СРЕДНИЙ ЧЕК ПО РЕМОНТУ:
№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж |
Mitsubishi | |||
1 | Mitsubishi 3000 GT (Z16A) 1992-1999 | 9500 руб | 3500 руб |
2 | Mitsubishi ASX 2010- | 9000 руб | 3500 руб |
3 | Mitsubishi Carisma (DA_) 1995-2006 | 9000 руб | 3500 руб |
4 | Mitsubishi Colt III (C5_A) 1988-1992 | 8000 руб | 2000 руб |
5 | Mitsubishi Colt IV ( CA_A)1992-1996 | 8000 руб | 2000 руб |
6 | Mitsubishi Colt V (CJ_A) 1995-2005 | 8000 руб | 2000 руб |
7 | Mitsubishi Colt VI (Z_) 2004-2008 электро | 9000 руб | 3500 руб |
8 | Mitsubishi Eclipse (D2_A) 1989-1995 | 9000 руб | 3500 руб |
9 | Mitsubishi Eclipse (D3_) 1994-1999 | 9500 руб | 4500 руб |
10 | Mitsubishi Galant III (E1_A) 1984-1987 | 8000 руб | 3500 руб |
11 | Mitsubishi Galant IV (E3_A) 1988-1993 | 8000 руб | 3500 руб |
12 | Mitsubishi Galant V (E5_A, E7_A, E8_A) 1992-1996 | 9500 руб | 3500 руб |
13 | Mitsubishi Galant VI (EA_) 1996-2004 | 10000 руб | 4000 руб |
14 | Mitsubishi Galant VII 2004- | 10000 руб | 3500 руб |
15 | Mitsubishi Grandis (NA_W) 2003- | 11000 руб | 4000 руб |
16 | Mitsubishi L200 (KB_T, KA_T) 2005- | 10000 руб | 5000 руб |
17 | Mitsubishi L300 (P0_W, P1_W, P2_W) 1986-2004 | 12000 руб | 4500 руб |
18 | Mitsubishi L400 (PAOV) 1995- | 10000 руб | 4000 руб |
19 | Mitsubishi Lancer IV (C6_A, C7_A) 1988-1994 | 8000 руб | 3000 руб |
20 | Mitsubishi Lancer IX Evolution 2003- | 9000 руб | 5000 руб |
21 | Mitsubishi Lancer IX V1.6 (CS_A, CS_W) 2003- | 8000 руб | 3500 руб |
22 | Mitsubishi Lancer IX V2.0 (CS_A, CS_W) 2003- | 9000 руб | 4000 руб |
23 | Mitsubishi Lancer VI (CK/PA) 1995-1999 | 8000 руб | 3000 руб |
24 | Mitsubishi Lancer X (CY/Z_A) 2008- | 9500 руб | 3500 руб |
25 | Mitsubishi Lancer X (CY/Z_A) 2008- электро | 10000 руб | 3500 руб |
26 | Mitsubishi Outlander (CU_) 2003-2006 | 9000 руб | 4000 руб |
27 | Mitsubishi Outlander 2012- | 8500 руб | 3500 руб |
28 | Mitsubishi Outlander XL (SW_W) 2006- | 9500 руб | 4000 руб |
29 | Mitsubishi Pajero III / Montero III (V60, V70) 2000-2007 | 11000 руб | 5000 руб |
30 | Mitsubishi Pajero IV / Montero IV (V80, V90) 2007- | 11000 руб | 5000 руб |
31 | Mitsubishi Pajero Pinin (H5, H6W, H7W) 1999- | 10000 руб | 4000 руб |
32 | Mitsubishi Pajero Sport 2007- | 10000 руб | 4500 руб |
33 | Mitsubishi Pajero Wagon / Montero Wagon (V60, V70) 2000- | 11000 руб | 4500 руб |
34 | Mitsubishi Sigma (F16A, F07W) 1990-1996 | 9000 руб | 3500 руб |
35 | Mitsubishi Space Gear (PA/B/D_V/W) 1996-2000 | 9000 руб | 4000 руб |
36 | Mitsubishi Space Runner / Space Wagon (N1_W, N2_W, N2_W, N4_W) 1991-1998 | 9000 руб | 4000 руб |
37 | Mitsubishi Space Star (DG0) 1998-2005 | 10000 руб | 3500 руб |
Технология производства
Оборудование и технология производства, применяемая в нашей компании дает возможность привести неисправную рулевую рейку к техническим характеристикам нового агрегата. Мы устраняем процессы, возникшие вследствие эксплуатационных нагрузок естественного и неестественного характера которые ухудшают состояние компонента, а также изготавливаем на нашем производстве узлы, вышедшие из строя.
Тестирование работоспособности детали и ее соответствие характеристикам, происходит на испытательном стенде, моделирующем работу автомобиля. Сборка и установка, выполняются с максимальной тщательностью. Предоставляемая гарантия — залог эффективности ремонта и нашей надежности.