- Гарантия - 6 месяцев без ограничения пробега;
- Бесплатная диагностика при ремонте;
- Ремонт Вашей рулевой рейки
- Обмен на восстановленную рулевую рейку
Стоимость ремонта: от 7500 руб. (зависит от модели)
* В стоимость ремонта рулевой рейки не входят:
-
- случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.
- Рулевые тяги, пыльники и наконечники
- гидравлическое масло (оплачивается отдельно)
- сход-развал (оплачивается отдельно)
ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОТ 12000 РУБ.
Внимание: если ваш агрегат имеет критический эксплуатационный износ основных компонентов, стоимость определятся по результатам диагностики. Ниже приведен средний чек по ремонту:
№ | Модель | Стоимость ремонта* | Монтаж / демонтаж | Примечание |
VW | ||||
1 | VW Amarok 2010- | от 10000 руб | 5000 руб | |
2 | VW Beetle (5C1) 2011- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
3 | VW Bora (1J6,1J2) 1998-2005 | от 8000 руб | 5000 руб | |
4 | VW Caddy II (9K9B, 9K9A) 2000-2004 | от 7500 руб | 5000 руб | |
5 | VW Caddy II (9K9B, 9K9A, 9U7) 1996-2000 | от 7500 руб | 5000 руб | |
6 | VW Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004- | от 9000 руб | 5000 руб | |
7 | VW Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
8 | VW Corrado (53I) 1987-1995 | от 7500 руб | 5000 руб | |
9 | VW Crafter (2E_, 2F_) 2006- | от 11000 руб | 5000 руб | |
10 | VW EOS (1F7, 1F8) 2006- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
11 | VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005- | от 8000 руб | 5000 руб | |
12 | VW Golf II (19E, 1G1) 1983-1992 | от 7500 руб | 5000 руб | |
13 | VW Golf II (19E, 1G1) 1983-1992 механика | от 7000 руб | 5000 руб | |
14 | VW Golf III (1H1, 1E7) 1991-1999 | от 6500 руб | 5000 руб | |
15 | VW Golf IV (1J1,1E7,1J5) 1997-2005 | от 8000 руб | 5000 руб | |
16 | VW Golf Plus (5M1, 521) 2005- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
17 | VW Golf V (1K1, 1K5) 2003- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
18 | VW Golf VI (5K1, AJ5) 2008- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
19 | VW Jetta (19E, 1G2) 1983-1992 | от 7500 руб | 5000 руб | |
20 | VW Jetta (19E, 1G2) 1983-1992 механика | от 7000 руб | 5500 руб | |
21 | VW Jetta (1J) 1998-2005 | от 8000 руб | 5500 руб | |
22 | VW LT 1996-2007 | от 9500 руб | 5000 руб | |
23 | VW Lupo (6X1, 6E1) 1998-2005 | от 9500 руб | 5500 руб | |
24 | VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003- | от 10000 руб | 5000 руб | |
25 | VW New Beetle (9C1, 1C1,1Y7) 1998-2011 | от 8000 руб | 5500 руб | |
26 | VW Passat B3 (3A2, 35I) 1988-1994 | от 7500 руб | 5000 руб | |
27 | VW Passat B3 (3A2, 35I) 1988-1994 механика | от 7000 руб | 5500 руб | |
28 | VW Passat B4 (3A2, 35I, 3A5) 1994-1996 | от 7500 руб | 5000 руб | |
29 | VW Passat B4 (3A2, 35I, 3A5) 1994-1996 механика | от 7000 руб | 5500 руб | |
30 | VW Passat B5 (3B2, 3B5) 1996-2005 | от 9000 руб | 5500 руб | |
31 | VW Passat B5+ (3B3, 3B6) 2000-2005 | от 9000 руб | 5500 руб | |
32 | VW Passat B6 (3C2, 3C5, 3A5) 2005- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
33 | VW Passat B7 (362, 365) 2010- электро | от 10500 руб | 5000 руб | механическая часть |
34 | VW Passat CC 2008- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
35 | VW Phaeton (3D_) 2002- | от 10500 руб | 7000 руб | |
36 | VW Polo (6N1, 6NF, 6KV2) 1994-1999 | от 7500 руб | 5000 руб | |
37 | VW Polo (6N2, 6KV5) 1999-2001 | от 7500 руб | 5000 руб | |
38 | VW Polo (6R) 2009- | от 9500 руб | 5500 руб | |
39 | VW Polo (9N_) 2001-2008 | от 7500 руб | 5500 руб | |
40 | VW Polo H 2011- механика | от 7000 руб | 5000 руб | |
41 | VW Polo JN / QN 2002- | от 8000 руб | 5000 руб | |
42 | VW Polo Playa 1996-2002 | от 7500 руб | 5000 руб | |
43 | VW Polo седан 2011- гидравлика | от 9000 руб | 5500 руб | |
44 | VW Santia (DS) 1984 -1994 | от 7500 руб | 6000 руб | |
45 | VW Scirocco (137) 2008- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
46 | VW Scirocco (53B) 1982-1992 | от 7500 руб | 5000 руб | |
47 | VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2005 | от 9000 руб | 5500 руб | |
48 | VW Taro 1994-1997 | от 9500 руб | 5000 руб | |
49 | VW Tiguan (5N_) 2007- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
50 | VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2003- | от 10500 руб | 5000 руб | |
51 | VW Touran (1T1, 1T2, 1T3) 2003- электро | от 15000 руб | 5000 руб | механическая часть |
52 | VW Transporter T3 1981-1991 механика | от 7000 руб | 5500 руб | |
53 | VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 | от 9500 руб | 5500 руб | |
54 | VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 механика | от 12500 руб | 5000 руб | |
55 | VW Transporter T5 (7H_, 7E_) 2003- | от 10000 руб | 6000 руб |
Оборудование и технология производства, применяемая в нашей компании дает возможность привести неисправную рулевую рейку Фольксваген (Volkswagen) к техническим характеристикам нового агрегата. Мы устраняем процессы, возникшие вследствие эксплуатационных нагрузок естественного и неестественного характера которые ухудшают состояние компонента, а также изготавливаем на нашем производстве узлы, вышедшие из строя.
Тестирование работоспособности детали - рулевой рейки Фольксваген (Volkswagen) и ее соответствие характеристикам, происходит на испытательном стенде, моделирующем работу автомобиля. Сборка и установка, выполняются с максимальной тщательностью. Предоставляемая гарантия — залог эффективности ремонта и нашей надежности.
Конкурентные преимущества:
-
- Только оригинальные рулевые рейки.
- Собственный участок металлообработки.
- Проверенные материалы и комплектующие.
- Конкурентная стоимость услуг с гарантией качества.
-
- Короткие сроки ремонта снятой рулевой рейки.
- Возможность Снятия / Установкой у нас.
- Длительная гарантия без ограничения пробега.
- Скидка 10% на следующий ремонт.